รายการอุปกรณ์
| รายการ 1: อุปกรณ์วัด | ||||
| ประเภทอุปกรณ์ | ชื่ออุปกรณ์ | สูงสุด (มม.) | ปริมาณ | ช่วงความแม่นยำ |
| อุปกรณ์วัด | "Starry" สามมิติเครื่องมือวัด | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| เครื่องมือฉายภาพสอง-D | ระเบิด 30--50 ตัน | 1 | ||
| เครื่องทดสอบความแข็ง | 1 | |||
| ผู้ไล่ระดับสี | 1,000*2000 (มม.) | 1 | 00 ระดับ | |
| ผู้ปกครองความสูง Mitutoyo | ความสูง 500 มม. | 1 | 0. 005mm | |
| คาลิปเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo | 200 มม. | 4 | 0. 02mm | |
| รายการ 2: เครื่องมือเครื่องมือ | ||||
| ประเภทอุปกรณ์ | ขนาดสูงสุด (มม.) | ปริมาณ | ช่วงความแม่นยำ | |
| CNC Machining Center | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| เครื่องกัด | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| เครื่องตัดสายไฟ | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| หมัดการ์ด | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| เครื่องบด | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 Long500 มากที่สุด | 1 | 0. 005mm | ||
| เครื่องกลึง CNC | ◎ 500 Long1000 ส่วนใหญ่ | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 Long1500 มากที่สุด | 2 | 0. 01mm | ||
| รายการ 3: อุปกรณ์ฉีด | |||
| ประเภทอุปกรณ์ | ชื่ออุปกรณ์ | สูงสุด (มม.) | ปริมาณ |
| เครื่องฉีด | "Jinji" เครื่องฉีดแนวตั้ง | 15 ตัน | 2 |
| "Donghua" เครื่องฉีดแนวนอน | 80-240Ton | 4 | |
| รายการ 4: อุปกรณ์อื่น ๆ | |||
| ประเภทอุปกรณ์ | ชื่ออุปกรณ์ | สูงสุด (มม.) | ปริมาณ |
| เครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อมอาร์คอาร์ค | 1 | |
| เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | 1 | ||
| เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม | 1 | ||
